产品名称:钛丝、钛合金丝
钛丝产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。
表1
牌号 | 状态 | 直径 mm |
TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退火状态(M)加工状态(Y或R) | 0.1-7.0 |
TC4 | 1.6-7.0 | |
注:丝材的用途和供应状态应在合同中注明,未注明时一律按焊丝、加工状态(Y或R)供应。 |
钛焊丝的化学成份应符合表2的规定。
表2
牌号 | 化学成分 | |||||||||||
主要成分,% | 杂质元素,%;不大于 | |||||||||||
Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
TA0 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
TA1 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
TA2 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
TA7 | 基 | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA10 | 基 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TC3 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
丝材直径允许偏差应符合表3的规定
表3
mm
直径 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
允许偏差 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
注:经供需双方协商,可供应其它规格或允许偏差的丝材。 |
结构件丝退火状态室温力力学性能应符合表4的规定
表4 mm
牌号 | 室温力学性能,不小于 | 牌号 | 室温力学性能,不小于 | ||
抗拉强度 σb,MPa | 伸长率 δ,% | 抗拉强度 σb,MPa | 伸长率 δ,% | ||
TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
TA2 | 440 | 15 |