产品名称 | 规格(mm) | 牌号 | 执行标准 | |||
外径 | 内径 | 截面高度 | 环材厚度 | |||
钛饼 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、TA10 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
钛环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
TA1、TA2、 TA10钛饼、钛环,经双方协商可以供应其他规格或型式的产品,尺寸允许偏差(mm) 。